Ankieta
Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie, która pozwoli nam lepiej Cię poznać, a także dowiedzieć się więcej o Twoich oczekiwaniach względem Stowarzyszenia. Wszystkie odpowiedzi są opcjonalne.

O mnie

Moja rola w PAMMS
Jestem

Oferta i kierunki rozwoju PAMMS

1-zdecydowanie nie || 2-raczej nie || 3-nie wiem || 4-raczej tak || 5-zdecydowanie tak
1-zdecydowanie nie || 2-raczej nie || 3-nie wiem || 4-raczej tak || 5-zdecydowanie tak
1-zdecydowanie nie || 2-raczej nie || 3-nie wiem || 4-raczej tak || 5-zdecydowanie tak
1-zdecydowanie nie || 2-raczej nie || 3-nie wiem || 4-raczej tak || 5-zdecydowanie tak
1-zdecydowanie nie || 2-raczej nie || 3-nie wiem || 4-raczej tak || 5-zdecydowanie tak
1-zdecydowanie nie || 2-raczej nie || 3-nie wiem || 4-raczej tak || 5-zdecydowanie tak
propozycje działań i kierunków rozwoju Stowarzyszenia

Webinaria PAMMS

Pole wyboru